CHF 139.00
inkl. MwSt.
CHF 139.00
inkl. MwSt.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 150 kcal | 100 ml | ||
Energie | 632 kJ | 100 ml | ||
Fett | 4.92 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 20.20 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.5 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 6.25 g | 100 ml | ||
Salz | 0.23 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 117 µg RE | 100 ml | ||
Vitamin A, davon Beta-Carotin | 29 µg RE | 100 ml | ||
Colecalciferol (Vitamin D3) | 2 µg | 100 ml | ||
Tocopherol (Vitamin E) | 2.1 mg α-TE | 100 ml | ||
Phytomenadion (Vitamin K1) | 12 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 12 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 40 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.2 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.27 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.27 mg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.55 µg | 100 ml | ||
Niacin | 2.6 mg NE | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.1 mg | 100 ml | ||
Biotin | 6 µg | 100 ml | ||
Natrium | 0.09 g | 100 ml | ||
Kalium | 160 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 110 mg | 100 ml | ||
Calcium | 120 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 100 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 30 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2.1 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.8 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.5 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 180 µg | 100 ml | ||
Jod | 22 µg | 100 ml | ||
Selen | 8.3 µg | 100 ml | ||
Chrom | 7.5 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 16 µg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 55 mg | 100 ml | ||
Osmolarität | 509 mOsmol/l | 100 ml |
Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen qualifizierten Fachperson) einsetzen. Nicht bei Galaktosämie anwenden. Nicht parenteral verwenden. Hergestellt in EU.
Nährwert | Menge pro [100 ml] | % pro [100 ml] | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|
Energie | 150 kcal | ||
Energie | 632 kJ | ||
Fett | 4.92 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | ||
Kohlenhydrate | 20.20 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.5 g | ||
Eiweiss | 6.25 g | ||
Salz | 0.23 g | ||
Vitamin A | 117 µg RE | ||
Vitamin A, davon Beta-Carotin | 29 µg RE | ||
Colecalciferol (Vitamin D3) | 2 µg | ||
Tocopherol (Vitamin E) | 2.1 mg α-TE | ||
Phytomenadion (Vitamin K1) | 12 µg | ||
Vitamin C | 12 mg | ||
Folsäure | 40 µg | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.2 mg | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.27 mg | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.27 mg | ||
Vitamin B12 | 0.55 µg | ||
Niacin | 2.6 mg NE | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.1 mg | ||
Biotin | 6 µg | ||
Natrium | 0.09 g | ||
Kalium | 160 mg | ||
Chlorid | 110 mg | ||
Calcium | 120 mg | ||
Phosphor | 100 mg | ||
Magnesium | 30 mg | ||
Eisen | 2.1 mg | ||
Zink | 1.8 mg | ||
Mangan | 0.5 mg | ||
Kupfer | 180 µg | ||
Jod | 22 µg | ||
Selen | 8.3 µg | ||
Chrom | 7.5 µg | ||
Molybdän | 16 µg | ||
Cholin, gesamt | 55 mg | ||
Osmolarität | 509 mOsmol/l |