CHF 9.90
CHF 10.00
Ingwer getrocknet, gezuckert
Ingwer (Zucker 61%, Ingwer 39%)..
Ingwer gezuckert 250g. Hesch gwüsst? Dieser Ingwer hat eine softe Textur und eine angenehme Schärfe.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1500 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 357 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 88 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 83 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.06 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Ingwer (Zucker 61%, Ingwer 39%).