Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoffen, Aminosäuren, Vitaminen, Mannanen und Spurenelementen.
CHF 82.50
inkl. MwSt.
CHF 91.50
CHF 82.50
inkl. MwSt.
CHF 91.50
Für diesen Artikel sind keine Produktdetails verfügbar.
Je 1 Messlöffel Granulat morgens und abends oder morgens und mittags direkt oder vermischt mit 1dl Wasser/Frucht-/Gemüsesaft oder in Jogurt eingerührt einnehmen.
| Nährwert | per 15g |
| Energie | 40 kcal (168 kJ) |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 500 mg |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 9,6 g |
| Eiweiss | 0,3 g |
| Salz | 0,1 g |
Nährstoffe in 2 Messlöffel (15 g)
| Pflanzliche Stoffe | |
| Enzian | 20 mg |
| Traubenkern Extrakt OPC | 150 mg |
| Silymarin | 10 mg |
| Catechine | 90 mg |
| Quercetin | 100 mg |
| Artischocken Extrakt | 400 mg |
| Vitamine | NRV* | ||
| A | ß-Carotin | 800 µg | 100 |
| B1 | Thiamnin | 5,5 mg | 500 |
| B2 | Riboflavin | 4,2 mg | 300 |
| Niacin | 16 mg | 100 | |
| B6 | Pyridoxin | 5,5 mg | 393 |
| B12 | Cyancobalamin | 11,5 µg | 460 |
| C | Ascorbinsäure | 300 mg | 300 |
| D | Cholecalciferol | 20 µg | 400 |
| E | Tocopherol | 35,7 mg | 297 |
| a-Tocopherol | 10,4 mg | ||
| y-Tocopherol | 4,2 mg | ||
| K2 | Menachonin-7 | 75 µg | 133 |
| Carotin (B-) | 1,2 mg | 25 | |
| Biotin | 300 µg | 600 | |
| Folsäure | 320 µg | 160 | |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 | |
| Cholin | 80 mg | ||
| Inositol | 50 mg | ||
| Q10 | Coenzym Q10 | 50 mg | |
| Spurenelemente | |||
| Chrom | 83 µg | 208 | |
| Eisen | 14,1 mg | 100 | |
| Jod | 42 µg | 28 | |
| Kupfer | 1.1 mg | 110 | |
| Mangan | 1,7 mg | 85 | |
| Molybdän | 42 µg | 84 | |
| Selen | 54 µg | 98 | |
| Zink | 5,3 mg | 53 | |
| Mineralstoffe | |||
| Calcium | 125 mg | 16 | |
| Kalium | 300 mg | 15 | |
| Magnesium | 182 mg | 49 | |
| Silicium | 83 mg | ||
| Aminosäure und Derivate | |||
| Arginin (L-) | 500 mg | ||
| Cystein (L-) | 450 mg | ||
| Methionin (L-) | 225 mg | ||
| Lysin (L-) | 500 mg | ||
| Ballaststoffe | |||
| Galactomannane | 5100mg | ||
| * % der Nährstoffbezugsmengen |