CHF 16.75
inkl. MwSt.
CHF 16.75
inkl. MwSt.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Diätetisch vollständig, mit löslichen Ballaststoffen/Nahrungsfasern.
Nahrungsergänzungsmittel
getrockneter Glucosesirup..
- Isokalorisch mit Nahrungsfasern (PHGG) - Gluten-, soja- und lactosefrei - 21 % MCT im Fettanteil
Vor Gebrauch schütteln.
Zur ausschließlichen Ernährung: 1500-2000 ml pro Tag. Zur ergänzenden Ernährung: >500 ml pro Tag oder nach ärztlicher Anweisung.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 110 kcal | 100 ml | ||
Energie | 463 kJ | 100 ml | ||
Eiweiss | 4.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 13 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chrom | 11 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0.11 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 0.26 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.17 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 1.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 14 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 65 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 100 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 100 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 155 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 5.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.21 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.19 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.16 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 11 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 125 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 70 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.18 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 2.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 14.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 42 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 0.05 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 1.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Omega-3-Fettsäuren | 0.11 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Ungeöffnet, kühl und trocken lagern. Bei Verwendung des Spike- oder Universaladapters innerhalb von 24 Stunden applizieren. Geöffnete Flasche wiederverschliessen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verwenden.
Vor Gebrauch schütteln.
Zur ausschließlichen Ernährung: 1500-2000 ml pro Tag. Zur ergänzenden Ernährung: >500 ml pro Tag oder nach ärztlicher Anweisung.
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, Ballaststoffe/Nahrungsfasern (teilhydrolysiertes Guarkernmehl (PHGG)), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Mineralstoffe (Calciumlactat, Natriumcitrat, Kaliumphosphat, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Calciumphosphat, Calciumchlorid, Magnesiumoxid, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumiodid), mittelkettige Triglyceride, Emulgator (E472c, E471), Cholinbitartrat, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Beta-Carotin, D, B12, K, Folsäure, Biotin), Stabilisator (E407, E460, E466), Antioxidationsmittel (E304). Glutenfrei. UHT-sterilisiert.