CHF 3.30
CHF 4.30
Gefriergetrocknete Bio-Mangostücke
Snacks
Gefriergetrocknete Mangostücke* 100%. *aus biologischem Anbau.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1358 kJ | 100 g | ||
Energie | 323 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 3.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 67 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.07 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 9.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 67 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen Packung gut verschliessen.
Gefriergetrocknete Mangostücke* 100%. *aus biologischem Anbau