CHF 9.95
inkl. MwSt.
Feigen Protoben
Feigen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1043 kJ | 100 g | ||
| Energie | 249 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.025 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 63.9 g | 100 g | ||
| Fett | 0.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 47.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g |
Feigen
| Nährwert | Menge pro [100 g] | % pro [100 g] | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|
| Energie | 1043 kJ | ||
| Energie | 249 kcal | ||
| Eiweiss | 3.3 g | ||
| Salz | 0.025 g | ||
| Ballaststoffe | 9.8 g | ||
| Kohlenhydrate | 63.9 g | ||
| Fett | 0.9 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 47.9 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |