CHF 9.95
TVA incl.
Figues Protoben
Figues.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1043 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 249 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 3.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.025 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 9.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 63.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 47.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g |
Feigen
| Valeurs nutritive | Quantité par [100 g] | % par [100 g] | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1043 kJ | ||
| Valeur énergétique | 249 kcal | ||
| Protéines | 3.3 g | ||
| Sel | 0.025 g | ||
| Fibres alimentaires | 9.8 g | ||
| Glucides | 63.9 g | ||
| Matières grasses | 0.9 g | ||
| Glucides, dont sucres | 47.9 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g |