CHF 53.90
TVA incl.
Chewing-gum sans sucres avec édulcorants. Parfum menthe verte.
GOMME
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 16500 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 68700 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.600 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0.100 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Polyols | 6500 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.200 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.100 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Glucides | 6500 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.700 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Süssungsmittel (Sorbit, Xylit 24%, Mannit, Maltitsirup, Aspartam, Acesulfam K), Kaumasse, Füllstoff (E170), Aromen, Verdickungsmittel (E414), Emulgator (Natriumstearat 0,6%), Farbstoff (E171), Überzugsmittel (E903), Antioxidationsmittel (E321). Enthält eine Phenylalaninquelle.