Illustration/Cumulus-icon-USPCollecter des points Cumulus
Livraison en 24-72h
50 000+ produits originaux

Swiss-QUBE

vollwertiger Nahrungsersatz Schoki

CHF 169.00

TVA incl.

Saveur :
2 autres options
Livraison estimée :Lun 26.10. - Mer 28.10.
Vendu par: Kanela
Frais d’expédition : undefined

CHF 169.00

TVA incl.

Description

Swiss-QUBE | vollwertiger Nahrungsersatz Schoki

Pour cet article il n'y a pas des détails de produit disponible.

Caractéristiques

Caractéristiques :
sans agent conservateur, Swiss Brand
Label :
Swiss Brand
Saveur :
Schoki
Taille du paquet :
56 Pièce
Type de produit :
Substitut de repas

Composition



Ø Nährwerte   1 Qube NRV* 10 Qube NRV*
  100g 27.5g 275g
Brennwert/Energie 1'556.4kJ/372kcal 466.9kJ/111.6kcal 4'668.3kJ/1'116.0kcal
       
Fett (g) 10.4 3.1 31.3
gesättigte FS (g) 1.4 0.4 4.3
einfach ungesättigte (g) 3.0 0.9 9.0
mehrfach ungesättigte (g) 6.0 1.8 18.0
Kohlenhydrate (g) 52.3 15.7 157.0
davon Glucose (g) 33.1 9.9 99.3
Ballaststoffe (g) 6.4 1.9 19.3
Eiweiss (g) 22.5 6.8 67.5
Salz (g) 0.7 0.2 2.0
Vitamin A (μg) 408.0 122.4 / 15% 1224.0 / 153%
Vitamin D (μg) 1.2 0.4 / 7% 3.6 / 72%
Vitamin E (mg) 6.8 2.0 / 17% 20.3 / 169%
Vitamin K (μg) 34.8 10.4 / 14% 104.4 / 137%
Vitamin C (mg) 36.4 10.9 / 14% 109.2/137%
Vitamin B1 (mg) 0.5 0.1/11% 1.5/134%
Vitamin B2 (mg) 0.5 0.2/11% 1.5/110%
Niacin (mg) 5.0 1.5/9% 14.9/93%
Vitamin B6 (mg) 0.7 0.2/14% 2.0/141%
Folsäure (μg) 119.3 35.8/18% 357.9/179%
Vitamin B12 (μg) 1.7 0.5/20% 5.1/204%
Biotin (mg) 42.9 12.9/26% 128.7/257%
Pantothensäure (mg) 1.7 0.5/8% 5.1/85%
Kalium (mg) 920.0 276.0/14% 760.0/135%
Chlorid (mg) 359.0 107.7/13% 1077.0/135%
Calcium (mg) 283.0 84.9/11% 849.0/106%
Phosphor (mg) 375.0 112.5/16% 1125.0/161%
Magnesium (mg) 149.0 44.7/12% 447.0/119%
Eisen (mg) 5.4 1.6/12% 16.3/116%
Zink (mg) 4.5 1.4/14% 13.5/135%
Kupfer (mg) 0.8 0.2/25% 2.5/245%
Mangan (mg) 2.8 0.8/42% 8.5/424%
Fluorid (mg) 1.5 0.5/13% 4.5/129%
Selen (μg) 38.0 11.4/21% 114.0/207%
Chrom (μg) 17.0 5.1/13% 51.0/128%
Molybdän (μg) 51.8 15.5/31% 115.4/311%
Jod (μg) 21.0 6.3/4% 63.0/42%
Natrium (mg) 200.0 60.0 600.0
       
Gesundheitsaussagen - Health Claims nach EU Verordnung 432/2012  
       
* % der Nährstoffbezugswerte nach EUVO/1169/2011  
       
Da Swiss-QUBE ein reines Naturprodukt ist, können kleine Schwankungen in Geschmack und Farbe auftreten