CHF 4.75
TVA incl.
Jus de pomme, jus de citron, jus de gingembre, vinaigre de cidre. Issu de l'agriculture biologique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 190 kJ | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 46 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | ||
| Glucides | 11.3 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 10.2 g | 100 ml | ||
| Protéines | 0 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.01 g | 100 ml |
Contient naturellement du sucre.
Apfelsaft, Zitronensaft, Ingwersaft, Apfelessig. Aus biologischem Anbau. Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.