CHF 8.85
TVA incl.
Sucre de canne brut*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1609 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 379 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 93.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 91.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.7 g | 100 g | ||
| Sel | 7.7 g | 100 g | 
Vollrohrzucker*
* Biologisch
