CHF 5.95
TVA incl.
GOMME
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 15800 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 65600 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.100 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Glucides, dont sucres | 0.200 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Polyols | 6300 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 8.200 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 080 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.100 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Glucides | 6300 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.100 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Süssungsmittel (Maltit, Sorbit, Xylit, Sucralose), Kaumasse, Aromen, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Farbstoff (Brillantblau FCF), Emulgator (Lecithine), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Natriumfluorid.