CHF 6.15
TVA incl.
Sel marin de l'Atlantique.
Non raffiné, non traité et sans additiffs.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 0 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 100 g | 100 g |
Conserver au sec
Sel marin de l'Atlantique