CHF 9.30
TVA incl.
Cacahuètes*. *Issu de l'agriculture biologique..
Sans gluten.
A incorporer dans les desserts, les plats cuisinés ou à tartiner tel quel.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2582 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 622 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 48.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 8 g | 100 g | ||
| Glucides | 12.8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.9 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 7.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 28 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g | ||
| Cuivre | 0.8 mg | 100 g | ||
| Zinc | 2.9 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 193 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 1.4 mg | 100 g | ||
| Potassium | 680 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 431 mg | 100 g | 
A incorporer dans les desserts, les plats cuisinés ou à tartiner tel quel.
Cacahuètes*. *Issu de l'agriculture biologique.
Energie 2582 kJ
Energie 622 kcal
Fett 48.8 g
Fett, davon gesättigte Fettsäuren 8 g
Kohlenhydrate 12.8 g
Kohlenhydrate, davon Zucker 5.9 g
Ballaststoffe 7.6 g
Eiweiss 28 g
Salz 0.03 g
Kupfer 0.8 mg
Zink 2.9 mg
Magnesium 193 mg
Mangan 1.4 mg
Kalium 680 mg
Phosphor 431 mg