CHF 9.95
CHF 14.55
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: Milchschokolade-Couverture 24% (Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, MOLKENPULVER, Kakaomasse, MILCHFETT, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), MILCHPROTEIN, WEIZENGLUTEN, Stabilisator: E420, Fruktosesirup, Glukosesirup, Fructooligosaccharide, Zucker, Mineralstoffe (Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumhydroxid, Zinksulfat, Mangangluconat, elementares Eisen, Kupfercitrat, Kaliumjodid, Natriumselenit),¦¦fettarmes Kakaopulver 3%, Sonnenblumenöl, natürliches Kakaoaroma, Vitamine (C, E (enthält¦¦LAKTOSE, MILCHPROTEIN), Niacin, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin). #Kann enthalten:¦¦Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam..
Direkter Verzehr.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1589 kJ | 100 g | ||
Energie | 378 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 24 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 11 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 31 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 108 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 30 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 1200.0000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.67 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 11 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 193 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 580 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 420 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 873 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 77 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.4 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 140 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.93 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 50 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 2.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 390 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 4.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 47 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme schützen und trocken aufbewahren.
Im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung trägt Modifast durch das Ersetzen von zwei der täglichen Mahlzeiten zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.¦¦
Zutaten: Milchschokolade-Couverture 24% (Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, MOLKENPULVER, Kakaomasse, MILCHFETT, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), MILCHPROTEIN, WEIZENGLUTEN, Stabilisator: E420, Fruktosesirup, Glukosesirup, Fructooligosaccharide, Zucker, Mineralstoffe (Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumhydroxid, Zinksulfat, Mangangluconat, elementares Eisen, Kupfercitrat, Kaliumjodid, Natriumselenit),¦¦fettarmes Kakaopulver 3%, Sonnenblumenöl, natürliches Kakaoaroma, Vitamine (C, E (enthält¦¦LAKTOSE, MILCHPROTEIN), Niacin, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin). #Kann enthalten:¦¦Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam.