CHF 10.20
CHF 13.65
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: Milchschokolade-Couverture 24% (Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, MOLKENPULVER, Kakaomasse, MILCHFETT, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), MILCHPROTEIN, WEIZENGLUTEN, Fruktosesirup, Stabilisator: E420, Glukosesirup, Fructooligosaccharide, Zucker, Mineralstoffe (Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumhydroxid, Zinksulfat, Mangangluconat, elementares Eisen, Kupfercitrat, Kaliumjodid, Natriumselenit), Sonnenblumenöl, Aroma, fettarmes Kakaopulver, Vitamine (C, E (enthält LAKTOSE, MILCHPROTEIN), Niacin, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin). #Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam..
Direkter Verzehr.
Im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung trägt Modifast durch das Ersetzen von zwei der täglichen Mahlzeiten zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1609 kJ | 100 g | ||
Energie | 383 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 24 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 11 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 34 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 74 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 28 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 1200.0000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.59 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 8.9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 193 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 625 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 420 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 835 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 77 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.4 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 148 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.75 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 48 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 6.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 4.4 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 394 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 300 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.75 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 3.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 49 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 8.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme schützen und trocken aufbewahren.
Zutaten: Milchschokolade-Couverture 24% (Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, MOLKENPULVER, Kakaomasse, MILCHFETT, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), MILCHPROTEIN, WEIZENGLUTEN, Fruktosesirup, Stabilisator: E420, Glukosesirup, Fructooligosaccharide, Zucker, Mineralstoffe (Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumhydroxid, Zinksulfat, Mangangluconat, elementares Eisen, Kupfercitrat, Kaliumjodid, Natriumselenit), Sonnenblumenöl, Aroma, fettarmes Kakaopulver, Vitamine (C, E (enthält LAKTOSE, MILCHPROTEIN), Niacin, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin). #Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam.