CHF 10.10
Dünnes Knäckebrot
Glutenfree
Maisstärke, Reismehl, Kartoffelstärke, modifizierte Kartoffelstärke, Zucker, pflanzliche Fasern (Zuckerrübe, Kakao), Buchweizenmehl, Verdickungsmittel (Cellulose, Guarkernmehl, Hydroxypropylmethylcellulose, Pektin), iodiertes Speisesalz, Hefe, Mineralstoff (Eisen), Vitamine (Thiamin, Niacin, B6, Folsäure)..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1484 kJ | 100 g | ||
Energie | 346 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 3.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 22.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 40 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.22 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.23 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 2.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Maisstärke, Reismehl, Kartoffelstärke, modifizierte Kartoffelstärke, Zucker, pflanzliche Fasern (Zuckerrübe, Kakao), Buchweizenmehl, Verdickungsmittel (Cellulose, Guarkernmehl, Hydroxypropylmethylcellulose, Pektin), iodiertes Speisesalz, Hefe, Mineralstoff (Eisen), Vitamine (Thiamin, Niacin, B6, Folsäure).