Sultaninen Golden Jumbo getrocknet
Sultaninen (Sonnenblumenöl, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Sultaninen Golden Jumbo 3 kg
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1220 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 292 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 68 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 67 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 2.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Herkunft: Südamerika.
Sultaninen (Sonnenblumenöl, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID). Allergene:
SULFITE (SO2)