Nussmischung
HASELNÜSSE, MANDELN, PARANÜSSE, HASELNUSSKERNE geröstet, MANDELN weiss, CASHEWKERNE. Allergene: CASHEWNÜSSE, HASELNÜSSE, MANDELN, PARANÜSSE.
Mixed Nuts 3 kg
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2641 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 636 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 9.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Sonneneinstrahlung und Wärme schützen.
HASELNÜSSE, MANDELN, PARANÜSSE, HASELNUSSKERNE geröstet, MANDELN weiss, CASHEWKERNE. Allergene:
CASHEWNÜSSE,
HASELNÜSSE,
MANDELN,
PARANÜSSE