Reis-Mais-Flakes mit Ballaststoffen
Glutenfree
Reis (59%), Maiskleie (27%), Zucker, Inulin, Fruchtzucker, Kochsalz, Vitamine (Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Pantothensäure), Mineralstoff (Eisen)..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1508 kJ | 100 g | ||
Energie | 357 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 6.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 20 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 1.3 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 250 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 2.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.75 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 15 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Reis 59%, Maiskleie 27%, Zucker, Inulin, Fruchtzucker, Kochsalz, Vitamine (Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Pantothensäure), Eisen.