Cracker mit Chiasamen und Weizenkleie
WEIZENMEHL, Sonnenblumenoel, Chia-Samen 7,8%, WEIZENKLEIE 5,2%, Invertzuckersirup, Zucker, Speisesalz, Backtriebmittel, Natrium-hydrogencarbonat, Emulgator: SOJALECITHIN, Eisensulfat, Nicotinamid, Folsäure. Kann Spuren von MILCH, EIERN und ERDNÜSSEN enthalten.PY.
Cracker mit Chiasamen und Weizenkleie angereichert mit Eisen, Niacin und Folsäure. Luftig gebacken.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1854 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 442 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 17.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 56.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 8.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 11.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 3.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 194 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern.
WEIZENMEHL, Sonnenblumenoel, Chia-Samen 7,8%, WEIZENKLEIE 5,2%, Invertzuckersirup, Zucker, Speisesalz, Backtriebmittel, Natrium-hydrogencarbonat, Emulgator: SOJALECITHIN, Eisensulfat, Nicotinamid, Folsäure. Kann Spuren von MILCH, EIERN und ERDNÜSSEN enthalten.
PY